23 May 2013, Cümə axşamı
 V/N AZN RUB USD EUR GBP
AZN 1 40. 1.2745 0.9919 0.8476
RUB 0.0250 1 0.0318 0.0247 0.0211
USD 0.7846 31.384 1 0.7782 0.6650
EUR 1.0081 40.324 1.2848 1 0.8544
GBP 1.1798 47.192 1.5036 1.1703 1
Kütləvi xidmətlər üzrə ödənişlərinizi necə həyata keçirirsiniz?
  X 

"ARDNŞ-in Azəriqaz İB"



S/S Filialın adı Kodu Abonent bazası
Hüquqi şəxslər Əhalı Cəmi
1 Abşeron Qİİ 960014 1106 67831 68937
2 Binəqədi Qİİ 960007 1479 91255 92734
3 Nizami Qİİ 960013 1302 49916 51218
4 Nərimanov Qİİ 960010 1906 58488 60394
5 Nəsimi Qİİ 960001 2453 64604 67057
6 Qaradağ Qİİ 960009 620 29173 29793
7 RÜQİİ, Agcabədi QİS 960097 66 15415 15481
8 RÜQİİ, Ağdam QİS 960064 20 15183 15203
9 RÜQİİ, Ağdaş QİS 960015 112 13591 13703
10 RÜQİİ, Ağstafa QİS 960061 170 11182 11352
11 RÜQİİ, Ağsu QİS 960016 158 7377 7535
12 RÜQİİ, Astara QİS 960036 108 12405 12513
13 RÜQİİ, Balakən QİS 960050 66 13973 14039
14 RÜQİİ, Beyləqan QİS 960058 18 8270 8288
15 RÜQİİ, Biləsuvar QİS 960032 55 9696 9751
16 RÜQİİ, Bərdə QİS 960030 92 18190 18282
17 RÜQİİ, Cəlilabad QİS 960031 77 14331 14408
18 RÜQİİ, Daşkəsən QİS 960027 111 2800 2911
19 RÜQİİ, Fizuli QİS 960062 21 6209 6230
20 RÜQİİ, Goranboy QİS 960022 173 17236 17409
21 RÜQİİ, Göygöl QİS 960025 111 11080 11191
22 RÜQİİ, Gədəbəy QİS 960028 174 7145 7319
23 RÜQİİ, Hacıqabul QİS 960024 131 11780 11911
24 RÜQİİ, İmişli QİS 960034 50 7030 7080
25 RÜQİİ, İsmayıllı QİS 960018 191 11480 11671
26 RÜQİİ, Kürdəmir QİS 960033 149 11304 11453
27 RÜQİİ, Lerik QİS 960093 25 2606 2631
28 RÜQİİ, Lənkaran QİS 960042 241 22180 22421
29 RÜQİİ, Masallı QİS 960044 52 27955 28007
30 RÜQİİ, Mingəcevir QİS 960045 314 24729 25043
31 RÜQİİ, Naftalan QİS 960029 73 4253 4326
32 RÜQİİ, Neftçala QİS 960019 103 10171 10274
33 RÜQİİ, Oğuz QİS 960049 55 4046 4101
34 RÜQİİ, Qax QİS 960046 103 6647 6750
35 RÜQİİ, Qazax QİS 960035 287 19372 19659
36 RÜQİİ, Qobustan QİS 960005 139 5548 5687
37 RÜQİİ, Quba QİS 960040 405 22146 22551
38 RÜQİİ, Qusar QİS 960041 380 11300 11680
39 RÜQİİ, Qəbələ QİS 960038 165 11457 11622
40 RÜQİİ, Saatlı QİS 960053 45 4070 4115
41 RÜQİİ, Sabirabad QİS 960054 73 9493 9566
42 RÜQİİ, Şabran QİS 960017 226 8711 8937
43 RÜQİİ, Salyan QİS 960052 244 21300 21544
44 RÜQİİ, Şamaxı QİS 960056 234 12142 12376
45 RÜQİİ, Samux QİS 960051 312 13625 13937
46 RÜQİİ, Şirvan QİS 960043 310 17006 17316
47 RÜQİİ, Siyəzən QİS 960037 281 7757 8038
48 RÜQİİ, Sumqayıt QİS 960077 1798 86302 88100
49 RÜQİİ, Şəki QİS 960055 265 20859 21124
50 RÜQİİ, Şəmkir QİS 960057 213 35053 35266
51 RÜQİİ, Tovuz QİS 960060 221 28522 28743
52 RÜQİİ, Tərtər QİS 960059 170 6938 7108
53 RÜQİİ, Ucar QİS 960048 91 7066 7157
54 RÜQİİ, Xaçmaz QİS 960021 456 26158 26614
55 RÜQİİ, Xızı QİS 960026 114 3352 3466
56 RÜQİİ, Yardımlı QİS 960065 12 1579 1591
57 RÜQİİ, Yevlax QİS 960066 243 17291 17534
58 RÜQİİ, Zaqatala QİS 960047 124 11005 11129
59 RÜQİİ, Zərdab QİS 960063 66 2916 2982
60 RÜQİİ,Göyçay QİS 960023 278 13751 14029
61 RÜQİİ,Gəncə QİS 960020 1121 74633 75754
62 Sabunçu Qİİ 960004 1143 92841 93984
63 Suraxanı Qİİ 960012 834 64602 65436
64 Səbail Qİİ 960006 1467 33977 35444
65 Xətai Qİİ 960008 1206 80644 81850
66 Xəzər Qİİ 960003 884 58063 58947
67 Yasamal Qİİ 960002 1552 71949 73501
Cəmi 27244 1590959 1618203

Kütləvi xidmət müəssisələrinin tam siyahısı