
| 17 May 2013, Cümə | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V/N | AZN | RUB | USD | EUR | GBP |
| AZN | 1 | 40. | 1.2743 | 0.9911 | 0.8359 |
| RUB | 0.0250 | 1 | 0.0318 | 0.0247 | 0.0208 |
| USD | 0.7847 | 31.388 | 1 | 0.7777 | 0.6559 |
| EUR | 1.0089 | 40.356 | 1.2857 | 1 | 0.8434 |
| GBP | 1.1962 | 47.848 | 1.5244 | 1.1856 | 1 |


To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed.