
| 28 Yanvar 2012, Şənbə | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V/N | AZN | RUR | USD | EUR | GBP |
| AZN | 1 | 38.610 | 1.2717 | 0.9706 | 0.8112 |
| RUR | 0.0259 | 1 | 0.0329 | 0.0251 | 0.0210 |
| USD | 0.7863 | 30.359 | 1 | 0.7632 | 0.6379 |
| EUR | 1.0302 | 39.776 | 1.3101 | 1 | 0.8357 |
| GBP | 1.2326 | 47.590 | 1.5675 | 1.1964 | 1 |




| ARDNŞ-in Azəriqaz İB |
| Azərenerji ASC |
| AzərSu ASC |
| BakıElektrikŞəbəkə ASC |
| Baş Dövlət Yol Polisi |
| Sumqayıt RET MMC |
| Vergilər Nazirliyi |
| AzeriCard MMC |
| KapitalKart MMC |
| MilliKart MMC |
| Texkart ASC |