
| 23 Fevral 2012, Cümə axşamı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V/N | AZN | RUR | USD | EUR | GBP |
| AZN | 1 | 37.878 | 1.2716 | 0.9613 | 0.8058 |
| RUR | 0.0264 | 1 | 0.0335 | 0.0253 | 0.0212 |
| USD | 0.7864 | 29.787 | 1 | 0.7560 | 0.6337 |
| EUR | 1.0402 | 39.401 | 1.3227 | 1 | 0.8382 |
| GBP | 1.2409 | 47.003 | 1.5779 | 1.1929 | 1 |




| ARDNŞ-in Azəriqaz İB |
| Azərenerji ASC |
| AzərSu ASC |
| BakıElektrikŞəbəkə ASC |
| Baş Dövlət Yol Polisi |
| Sumqayıt RET MMC |
| Vergilər Nazirliyi |
| AzeriCard MMC |
| KapitalKart MMC |
| MilliKart MMC |
| Texkart ASC |