
| 24 May 2013, Cümə | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V/N | AZN | RUB | USD | EUR | GBP |
| AZN | 1 | 40. | 1.2745 | 0.9862 | 0.8449 |
| RUB | 0.0250 | 1 | 0.0318 | 0.0246 | 0.0211 |
| USD | 0.7846 | 31.384 | 1 | 0.7738 | 0.6629 |
| EUR | 1.0139 | 40.556 | 1.2922 | 1 | 0.8566 |
| GBP | 1.1835 | 47.34 | 1.5084 | 1.1672 | 1 |



| ARDNŞ-in Azəriqaz İB |
| Azərenerji ASC |
| Azəristiliktəchizat ASC |
| AzərSu ASC |
| BakıElektrikŞəbəkə ASC |
| Baş Dövlət Yol Polisi |
| Daxili İşlər Nazirliyi |
| Dövlət Sosial Müdafiə Fondu |
| Sumqayıt RET MMC |
| Vergilər Nazirliyi |
| AzeriCard MMC |
| KapitalKart MMC |
| MilliKart MMC |