
| 20 May 2012, Bazar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V/N | AZN | RUR | USD | EUR | GBP |
| AZN | 1 | 37.593 | 1.2722 | 0.9670 | 0.7858 |
| RUR | 0.0266 | 1 | 0.0338 | 0.0257 | 0.0209 |
| USD | 0.7860 | 29.548 | 1 | 0.7600 | 0.6176 |
| EUR | 1.0341 | 38.875 | 1.3156 | 1 | 0.8126 |
| GBP | 1.2725 | 47.838 | 1.6189 | 1.2305 | 1 |




| ARDNŞ-in Azəriqaz İB |
| Azərenerji ASC |
| AzərSu ASC |
| BakıElektrikŞəbəkə ASC |
| Baş Dövlət Yol Polisi |
| Sumqayıt RET MMC |
| Vergilər Nazirliyi |
| AzeriCard MMC |
| KapitalKart MMC |
| MilliKart MMC |
| Texkart ASC |